Bạn đang tìm hiểu về sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc, bạn chưa biết chất lượng, giá cả tôn Đại Thiên Lộc ra sao, có những loại nào, có những màu nào, chế độ và thời gian bảo hành của sản phẩm. Đặc biệt là báo giá tôn Đại Thiên Lộc hiện nay, cũng như mua ở đâu đảm bảo chất lượng, đúng giá. Hãy tham khảo những thông tin ngay sau đây.
Tôn Đại Thiên Lộc bảo hành lên tới 30 năm
Trong nhiều năm liền, Tôn Đại Thiên Lộc đạt nhiều giải thưởng cao quý và được người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng và đánh giá cao bởi vì:
- Là loại tôn chất lượng cao, thời gian bảo hành lên đến 30 năm
- Đa dạng chủng loại, màu sắc, quy cách…đáp ưng đa dạng nhu cầu thị trường
- Giá rẻ, cạnh tranh
- Phù hợp và phát huy thế mạnh ở điều kiện khí hậu Việt Nam
- Đạt chuẩn chất lượng Việt Nam và Quốc tế
Tìm hiều về tôn Đại Thiên Lộc nhanh chóng qua Video clip ngắn
a/ Tiêu chuẩn sản xuất
Tôn Đại Thiên Lộc được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản – JIS G 3321, tiêu chuẩn Hoa Kỳ – ASTM A792/A792M / ASTM A755
b/ Quy cách tôn Đại Thiên Lộc
- Độ dày: 0.13 mm – 1.5 mm
- Khổ tôn: chiều rộng tôn Đại Thiên Lộc đa dạng: từ 750 mm – 1250 mm
- Trọng lượng: tham khảo bảng trọng lượng và quy cách của từng loại tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu phía dưới
c/ Bảng màu tôn Đại Thiên Lộc
Tôn Đại Thiên Lộc đa dạng về màu sắc, phù hợp phong thủy và mọi nhu cầu của người sử dụng.
Để xem màu thực tế, quý khách có thể đến trực tiếp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín
d/ Cách nhận biết tôn đại Thiên Lộc
Cách nhận biết tôn Đại Thiên Lộc chính hãng cũng khá đơn giản và bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như xem nhãn mác trên cuộn tôn hoặc in chìm dưới bề mặt tôn. Dùng palmer để đo độ dày hoặc cân để cân tấm tôn.
Báo giá tôn Đại Thiên Lộc Mới Nhất Năm 2020
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tôn Đại Thiên Lộc mới nhất hiện nay để quý khách tham khảo. Để có báo giá tôn Đại Thiên Lộc chính xác theo đơn hàng của mình, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh
1) Giá tôn lạnh Đại Thiên Lộc
- Độ dày: từ 3 zem đến 5 zem
- Khổ rộng tôn: 1070 mm
- Khổ chiều dài: cắt theo yêu cầu khách hàng
- Trong lượng: từ 2,67 kg/m đến 4,45 kg/m
- Màu: ánh kim – lạnh trắng
- Các loại sóng: 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông …
Độ dày (Zem) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá VNĐ/m |
3.0 Zem | 2,67 | 56.000 |
3.5 Zem | 3,12 | 59.000 |
4.0 Zem | 3,62 | 71.000 |
4.5 Zem | 4,12 | 81.000 |
5.0 Zem | 4,55 | 86.000 |
2) Giá tôn màu Đại Thiên Lộc – tôn lạnh màu
- Độ dày: từ 3 zem đến 5 zem
- Khổ rộng tôn: 1070 mm
- Khổ chiều dài: cắt theo yêu cầu khách hàng
- Trong lượng: từ 2,42 kg/m đến 4,3 kg/m
- Màu: xanh ngọc, xanh dương, xám lông chuột, đỏ, vàng …
- Các loại sóng: sóng tròn, vuông, 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phông, sóng ngói, cliplock, seamlock, diềm, máng xối …
Độ dày (zem) | Trọng Lượng (Kg/m) | Đơn giá VNĐ/m |
3.0 Zem | 2,42 | 61.000 |
3.5 Zem | 2,87 | 68.000 |
4.0 Zem | 3,36 | 78.000 |
4.5 Zem | 3,83 | 88.000 |
5.0 Zem | 4,3 | 97.000 |
3) Giá tôn 13 sóng la phông Đại Thiên Lộc
Tôn la phông 13 sóng Đại Thiên Lộc sử dụng tôn lạnh mỏng, thường dùng là loại 2 zem đến 2,8 zem
Độ Dày | Trọng Lượng( Kg/m) | Màu | Đơn giá VNĐ/m |
2.0 Zem | 1,7 | 45.000 | |
2.2 Zem | 1,9 | 48.000 | |
2.5 Zem | 2,18 | 52.000 | |
2.5 Zem | 1,92 | Xanh ngọc | 53.000 |
2.8 Zem | 2,23 | Xanh ngọc | 58.000 |
4) Giá mặt hàng khác
Tên hàng | Đơn giá VNĐ/m |
Chấn máng xối + diềm | 4.000 |
Chấn vòm | 2.500 |
Ốp nóc + xẻ dọc | 1.500 |
Máng xối 4.5 Zem (khổ 60) | 50.000 |
Lưu ý báo giá tôn Đại Thiên Lộc trên
- Báo giá tôn Đại Thiên Lộc trên đã bao gồm 10% VAT
- Dung size cho phép +/-5% trọng lượng và độ dày
- Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm, Quý khách vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng.
- Hàng nhà máy có chứng nhận xuất xứ rõ ràng, bảo hành 10 đến 20 năm
- Gọi ngay 0961 620 911 để có giá tốt nhất cho đơn hàng số lượng lớn.
Giá tôn Đại Thiên Lộc so với các thương hiệu tôn khác
Quý khách có thể tham khảo giá tôn của các thương hiệu khác tại đây:
- Giá tôn Đông Á
- Giá tôn Hoa Sen
- Giá tôn Nam Kim
Tôn Cuộn Đại Thiên Lộc có những loại nào ?
Tôn Đại Thiên Lộc gồm có 3 loại chính: tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu … được các nhà máy cán tôn thành các loại tôn cán sóng, tôn cách nhiệt, tôn la phông, tôn diềm, tôn cliplock … Sản phẩm tôn Đại Thiên Lộc đa dạng về chủng loại, màu sắc, cung như độ dày, quý cách … đáp ứng nhu cầu thiệt thực của khách hàng.
1) Tôn lạnh Đại Thiên Lộc
- Tôn lạnh Đại Thiên Lộc là loại tôn hợp kim nhôm kẽm, có thành phần gồm: 55% nhôm, 43.5% kẽm, 1.5% silic trên nền thép lá cán nguội (thép lá đen).
- Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm Đại Thiên Lộc được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản – JIS G 3321 và ASTM A792 / A775 – Mỹ
- Là loại tôn có độ sáng bóng, không bị bong tróc và trầy xước lớp mạ nhôm kẽm trong quá trình dập sóng, thi công …
a/ Dây chuyền sản xuất
- Công suất: 150.000 tấn/năm
- Độ dày: từ 0.13 mm – 1.5 mm
- Khổ rộng tôn: 750 mm – 1250 mm
- Hợp kim nhôm kẽm: AZ70 – AZ200
- Bông lạnh thường
- Độ cứng: G300 – G550
b/ Thông số kỹ thuật
ĐỘ DÀY THÉP NỀN (mm) | KHỔ (mm) | ĐỘ DÀY TÔN LẠNH AZ70 (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) Min-Max | |
0.13 | 914 | 0.15 | 0.97 | 1.03 |
0.14 | 914 | 0.16 | 1.04 | 1.10 |
0.15 | 914 | 0.17 | 1.11 | 1.17 |
0.16 | 914 | 0.18 | 1.18 | 1.24 |
0.17 | 914 | 0.19 | 1.25 | 1.31 |
0.18 | 914 | 0.2 | 1.32 | 1.39 |
0.19 | 914 | 0.21 | 1.40 | 1.46 |
0.2 | 914 | 0.22 | 1.47 | 1.53 |
0.21 | 914 | 0.23 | 1.54 | 1.60 |
0.22 | 914 | 0.24 | 1.61 | 1.67 |
0.23 | 914 | 0.25 | 1.68 | 1.74 |
0.24 | 914 | 0.26 | 1.75 | 1.82 |
0.25 | 914 | 0.27 | 1.83 | 1.89 |
0.26 | 914 | 0.28 | 1.90 | 1.96 |
0.27 | 914 | 0.29 | 1.97 | 2.03 |
0.28 | 914 | 0.3 | 2.04 | 2.10 |
0.29 | 914 | 0.31 | 2.11 | 2.17 |
0.3 | 914 | 0.32 | 2.18 | 2.25 |
0.31 | 914 | 0.33 | 2.26 | 2.32 |
0.32 | 914 | 0.34 | 2.33 | 2.39 |
0.33 | 914 | 0.35 | 2.40 | 2.46 |
0.34 | 914 | 0.36 | 2.47 | 2.53 |
0.35 | 914 | 0.37 | 2.54 | 2.61 |
0.36 | 914 | 0.38 | 2.62 | 2.68 |
0.37 | 914 | 0.39 | 2.69 | 2.75 |
0.38 | 914 | 0.4 | 2.76 | 2.82 |
0.39 | 914 | 0.41 | 2.83 | 2.89 |
0.4 | 914 | 0.42 | 2.90 | 2.96 |
0.41 | 914 | 0.43 | 2.97 | 3.04 |
0.42 | 914 | 0.44 | 3.05 | 3.11 |
0.43 | 914 | 0.45 | 3.12 | 3.18 |
0.44 | 914 | 0.46 | 3.19 | 3.25 |
0.45 | 914 | 0.47 | 3.26 | 3.32 |
0.46 | 914 | 0.48 | 3.33 | 3.39 |
0.47 | 914 | 0.49 | 3.40 | 3.47 |
0.48 | 914 | 0.5 | 3.48 | 3.54 |
0.49 | 914 | 0.51 | 3.55 | 3.61 |
0.5 | 914 | 0.52 | 3.62 | 3.68 |
0.51 | 914 | 0.53 | 3.69 | 3.75 |
0.52 | 914 | 0.54 | 3.76 | 3.82 |
0.53 | 914 | 0.55 | 3.83 | 3.90 |
0.54 | 914 | 0.56 | 3.91 | 3.97 |
0.55 | 914 | 0.57 | 3.98 | 4.04 |
0.56 | 914 | 0.58 | 4.05 | 4.11 |
0.57 | 914 | 0.59 | 4.12 | 4.18 |
0.58 | 914 | 0.6 | 4.19 | 4.26 |
0.59 | 914 | 0.61 | 4.27 | 4.33 |
0.6 | 914 | 0.62 | 4.34 | 4.40 |
0.61 | 914 | 0.63 | 4.41 | 4.47 |
0.62 | 914 | 0.64 | 4.48 | 4.54 |
0.63 | 914 | 0.65 | 4.55 | 4.61 |
0.64 | 914 | 0.66 | 4.62 | 4.69 |
0.65 | 914 | 0.67 | 4.70 | 4.76 |
0.66 | 914 | 0.68 | 4.77 | 4.83 |
0.67 | 914 | 0.69 | 4.84 | 4.90 |
0.68 | 914 | 0.7 | 4.91 | 4.97 |
0.69 | 914 | 0.71 | 4.98 | 5.04 |
0.7 | 914 | 0.72 | 5.05 | 5.12 |
0.71 | 914 | 0.73 | 5.13 | 5.19 |
0.72 | 914 | 0.74 | 5.20 | 5.26 |
0.73 | 914 | 0.75 | 5.27 | 5.33 |
0.74 | 914 | 0.76 | 5.34 | 5.40 |
0.75 | 914 | 0.77 | 5.41 | 5.48 |
0.76 | 914 | 0.78 | 5.49 | 5.55 |
0.77 | 914 | 0.79 | 5.56 | 5.62 |
0.78 | 914 | 0.8 | 5.63 | 5.69 |
0.79 | 914 | 0.81 | 5.70 | 5.76 |
0.8 | 914 | 0.82 | 5.77 | 5.83 |
0.81 | 914 | 0.83 | 5.84 | 5.91 |
0.82 | 914 | 0.84 | 5.92 | 5.98 |
0.83 | 914 | 0.85 | 5.99 | 6.05 |
0.84 | 914 | 0.86 | 6.06 | 6.12 |
0.85 | 914 | 0.87 | 6.13 | 6.19 |
0.86 | 914 | 0.88 | 6.20 | 6.26 |
0.87 | 914 | 0.89 | 6.27 | 6.34 |
0.88 | 914 | 0.9 | 6.35 | 6.41 |
0.89 | 914 | 0.91 | 6.42 | 6.48 |
0.9 | 914 | 0.92 | 6.49 | 6.55 |
0.91 | 914 | 0.93 | 6.56 | 6.62 |
0.92 | 914 | 0.94 | 6.63 | 6.69 |
0.93 | 914 | 0.95 | 6.70 | 6.77 |
0.94 | 914 | 0.96 | 6.78 | 6.84 |
0.95 | 914 | 0.97 | 6.85 | 6.91 |
0.96 | 914 | 0.98 | 6.92 | 6.98 |
0.97 | 914 | 0.99 | 6.99 | 7.05 |
0.98 | 914 | 1 | 7.06 | 7.13 |
0.99 | 914 | 1.01 | 7.14 | 7.20 |
1 | 914 | 1.02 | 7.21 | 7.27 |
2) Tôn màu Đại Thiên Lộc
Tôn màu hay gọi là tôn lạnh màu Đại Thiên Lộc được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3322:2012 – Nhật Bản và ASTM A755/A755M của Hoa Kỳ. Với ưu điểm chất lượng cao, đa dạng màu sắc, độ dày, kích thước … Tôn màu Đại Thiên Lộc thường dùng cán tôn lợp mái, đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng
Nguyên liệu đầu vào để sản xuất tôn màu là tôn mạ kẽm / tôn lạnh
Tôn mạ màu Đại Thiên Lộc được sản xuất trên cơ sở phủ sơn trên nền tôn mạ kẽm/Tôn lạnh
Lớp sơn bóng đẹp chất lượng cao, bền màu. Không bị bong tróc hoặc trầy xước trong quá trình dập cán sóng, hay tạo hình thi công
2 nhà máy mạ màu:
- Công suất: 45.000 tấn/năm
- Công suất: 85.000 tấn/năm
- Độ dày: 0.10 mm đến 0.80 mm
- Chiều rộng: 750 mm đến 1250 mm
2) Tôn kẽm Đại Thiên Lộc
Tôn mạ kẽm Đại Thiên Lộc là loại tôn có bông kẽm, được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: JIS G 3302:2010. Tôn kẽm được tráng chromate/ anti-finger có khả năng chống ăn mòn tốt, độ bền tương đối cao
Bảng trọng lượng tôn Đại Thiên Lộc – Tôn kẽm
ĐỘ DÀY THÉP NỀN (mm) | KHỔ (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | KG/M Min-Max | DUNG SAI | |
0.13 | 914 | 0.17 | 0.96 | 1.02 | ±0.020 |
0.14 | 914 | 0.18 | 1.03 | 1.09 | ±0.020 |
0.15 | 914 | 0.19 | 1.10 | 1.16 | ±0.020 |
0.16 | 914 | 0.2 | 1.17 | 1.23 | ±0.020 |
0.17 | 914 | 0.21 | 1.24 | 1.30 | ±0.020 |
0.18 | 914 | 0.22 | 1.31 | 1.38 | ±0.020 |
0.19 | 914 | 0.23 | 1.39 | 1.45 | ±0.030 |
0.2 | 914 | 0.24 | 1.46 | 1.52 | ±0.030 |
0.21 | 914 | 0.25 | 1.53 | 1.59 | ±0.030 |
0.22 | 914 | 0.26 | 1.60 | 1.66 | ±0.030 |
0.23 | 914 | 0.27 | 1.67 | 1.74 | ±0.030 |
0.24 | 914 | 0.28 | 1.75 | 1.81 | ±0.030 |
0.25 | 914 | 0.29 | 1.82 | 1.88 | ±0.030 |
0.26 | 914 | 0.3 | 1.89 | 1.95 | ±0.030 |
0.27 | 914 | 0.31 | 1.96 | 2.02 | ±0.030 |
0.28 | 914 | 0.32 | 2.03 | 2.09 | ±0.030 |
0.29 | 914 | 0.33 | 2.10 | 2.17 | ±0.030 |
0.3 | 914 | 0.34 | 2.18 | 2.24 | ±0.030 |
0.31 | 914 | 0.35 | 2.25 | 2.31 | ±0.030 |
0.32 | 914 | 0.36 | 2.32 | 2.38 | ±0.030 |
0.33 | 914 | 0.37 | 2.39 | 2.45 | ±0.030 |
0.34 | 914 | 0.38 | 2.46 | 2.52 | ±0.030 |
0.35 | 914 | 0.39 | 2.53 | 2.60 | ±0.030 |
0.36 | 914 | 0.4 | 2.61 | 2.67 | ±0.030 |
0.37 | 914 | 0.41 | 2.68 | 2.74 | ±0.030 |
0.38 | 914 | 0.42 | 2.75 | 2.81 | ±0.030 |
0.39 | 914 | 0.43 | 2.82 | 2.88 | ±0.035 |
0.4 | 914 | 0.44 | 2.89 | 2.95 | ±0.035 |
0.41 | 914 | 0.45 | 2.96 | 3.03 | ±0.035 |
0.42 | 914 | 0.46 | 3.04 | 3.10 | ±0.035 |
0.43 | 914 | 0.47 | 3.11 | 3.17 | ±0.035 |
0.44 | 914 | 0.48 | 3.18 | 3.24 | ±0.035 |
0.45 | 914 | 0.49 | 3.25 | 3.31 | ±0.035 |
0.46 | 914 | 0.5 | 3.32 | 3.39 | ±0.035 |
0.47 | 914 | 0.51 | 3.40 | 3.46 | ±0.035 |
0.48 | 914 | 0.52 | 3.47 | 3.53 | ±0.035 |
0.49 | 914 | 0.53 | 3.54 | 3.60 | ±0.035 |
0.5 | 914 | 0.54 | 3.61 | 3.67 | ±0.035 |
0.51 | 914 | 0.55 | 3.68 | 3.74 | ±0.035 |
0.52 | 914 | 0.56 | 3.75 | 3.82 | ±0.035 |
0.53 | 914 | 0.57 | 3.83 | 3.89 | ±0.035 |
0.54 | 914 | 0.58 | 3.90 | 3.96 | ±0.035 |
0.55 | 914 | 0.59 | 3.97 | 4.03 | ±0.035 |
0.56 | 914 | 0.6 | 4.04 | 4.10 | ±0.035 |
0.57 | 914 | 0.61 | 4.11 | 4.17 | ±0.035 |
0.58 | 914 | 0.62 | 4.18 | 4.25 | ±0.035 |
0.59 | 914 | 0.63 | 4.26 | 4.32 | ±0.040 |
0.6 | 914 | 0.64 | 4.33 | 4.39 | ±0.040 |
0.61 | 914 | 0.65 | 4.40 | 4.46 | ±0.040 |
0.62 | 914 | 0.66 | 4.47 | 4.53 | ±0.040 |
0.63 | 914 | 0.67 | 4.54 | 4.61 | ±0.040 |
0.64 | 914 | 0.68 | 4.62 | 4.68 | ±0.040 |
0.65 | 914 | 0.69 | 4.69 | 4.75 | ±0.040 |
0.66 | 914 | 0.7 | 4.76 | 4.82 | ±0.040 |
0.67 | 914 | 0.71 | 4.83 | 4.89 | ±0.040 |
0.68 | 914 | 0.72 | 4.90 | 4.96 | ±0.040 |
0.69 | 914 | 0.73 | 4.97 | 5.04 | ±0.040 |
0.7 | 914 | 0.74 | 5.05 | 5.11 | ±0.040 |
0.71 | 914 | 0.75 | 5.12 | 5.18 | ±0.040 |
0.72 | 914 | 0.76 | 5.19 | 5.25 | ±0.040 |
0.73 | 914 | 0.77 | 5.26 | 5.32 | ±0.040 |
0.74 | 914 | 0.78 | 5.33 | 5.39 | ±0.040 |
0.75 | 914 | 0.79 | 5.40 | 5.47 | ±0.040 |
0.76 | 914 | 0.8 | 5.48 | 5.54 | ±0.040 |
0.77 | 914 | 0.81 | 5.55 | 5.61 | ±0.040 |
0.78 | 914 | 0.82 | 5.62 | 5.68 | ±0.040 |
0.79 | 914 | 0.83 | 5.69 | 5.75 | ±0.050 |
0.8 | 914 | 0.84 | 5.76 | 5.82 | ±0.050 |
0.81 | 914 | 0.85 | 5.83 | 5.90 | ±0.050 |
0.82 | 914 | 0.86 | 5.91 | 5.97 | ±0.050 |
0.83 | 914 | 0.87 | 5.98 | 6.04 | ±0.050 |
0.84 | 914 | 0.88 | 6.05 | 6.11 | ±0.050 |
0.85 | 914 | 0.89 | 6.12 | 6.18 | ±0.050 |
0.86 | 914 | 0.9 | 6.19 | 6.26 | ±0.050 |
0.87 | 914 | 0.91 | 6.27 | 6.33 | ±0.050 |
0.88 | 914 | 0.92 | 6.34 | 6.40 | ±0.050 |
0.89 | 914 | 0.93 | 6.41 | 6.47 | ±0.050 |
0.9 | 914 | 0.94 | 6.48 | 6.54 | ±0.050 |
0.91 | 914 | 0.95 | 6.55 | 6.61 | ±0.050 |
0.92 | 914 | 0.96 | 6.62 | 6.69 | ±0.050 |
0.93 | 914 | 0.97 | 6.70 | 6.76 | ±0.050 |
0.94 | 914 | 0.98 | 6.77 | 6.83 | ±0.050 |
0.95 | 914 | 0.99 | 6.84 | 6.90 | ±0.050 |
0.96 | 914 | 1 | 6.91 | 6.97 | ±0.050 |
0.97 | 914 | 1.01 | 6.98 | 7.04 | ±0.050 |
0.98 | 914 | 1.02 | 7.05 | 7.12 | ±0.050 |
0.99 | 914 | 1.03 | 7.13 | 7.19 | ±0.060 |
1 | 914 | 1.04 | 7.20 | 7.26 | ±0.060 |
Công ty Tôn Đại Thiên Lộc
Công ty Đại Thiên Lộc được thành lập vào ngày 11/07/2001, đến ngày 23/12/2008, Khu liên hợp Sản xuất Thép tại Bình Dương với diện tích đất hơn 105.000(m²) được thành lập
Hệ thống dây truyền và năng lực sản xuất
Tên Dây Truyền | Số lượng | Công suất (tấn/năm) |
Dây chuyền tẩy rửa (thép cán nóng) | 01 | 600.000 |
Dây chuyền Thép lá cán nguội | 03 | 400.000 |
Dây chuyền Thép lá mạ kẽm | 02 | 120.000 |
Dây chuyền Thép lá mạ hợp kim nhôm-kẽm (tôn lạnh) | 02 | 270.000 |
Dây chuyền Thép lá mạ màu | 02 | 130.000 |
Dây chuyền SX Ống thép | 04 | 30.000 |
Thành tích đạt được
Tôn Đại Thiên Lộc nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý:
- Huân chương Lao động hạng 3.
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.
- Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010.
- Top 100 Sao vàng Đất Việt.
- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam …
Mua tôn Đại Thiên Lộc ở đâu giá rẻ, uy tín
Mua tôn Đại Thiên Lộc ở đâu đảm bảo chất lượng chính hãng, đúng giá là một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm vì hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị vì lợi nhuận đã làm hàng nhá, hàng giả kém chất lượng. Quý khách cần tìm hiểu và lưu ý một vài điểm sau khi mua tôn Đại Thiên Lộc:
- Hãy đến đại lý chính thức của Tôn Đại Thiên Lộc để mua (nhà máy có bảng hiệu, giấy chứng nhận, giấy bảo hành sản phẩm của Đại Thiên Lộc …)
- Lựa chọn đúng loại tôn (độ dày, chùng loại …) đáp ứng yêu cầu công trình (việc này giúp đảm bảo độ bền công trình và tiết kiệm chi phí )
- Tìm hiều nhiều nơi về chất lượng giá cả
- Tham khảo ý kiến của chuyên gia, bạn bè, người thân …
- Biết cách nhận biết tôn Đại Thiên Lộc thật, chính hãng
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín
Nếu bạn còn băn khoăn bất kì điều gì về tôn Đại Thiên Lộc, bạn hãy liên hệ ngay với Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín – Đại lý cấp 1 chính thức của Tôn Đại Thiên Lộc để được tư vấn: 24/7 và hoàn toàn miễn phí
Quý khách có nhu cầu mua tôn Đại Thiên Lộc chính phẩm, giá gốc, xin vui lòng liên hệ với Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín chúng tôi qua thông tin sau:
Thông Tin Liên Hệ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín
MST: 3702861686
Địa chỉ: Thửa đất số 327, tờ bản đồ số 4, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0934 34 75 79
Email: nhattin.kinhdoanh@gmail.com
Website: tonthepnhattin.com